Detta är resultaten från Göteborg Basketball Festival 2019. Se de senaste resultaten från Göteborg Basketball Festival 2022 här.
IK Eos BU15 Grön
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30051606 | tors 30/05 13:30 tors 30/05 | Pjäshallen A | IK Eos Grön | 8 - 73 | Motala Basket | ||||||
30051615 | tors 30/05 20:15 tors 30/05 | Pjäshallen A | KFUM Göteborg | 28 - 3 | IK Eos Grön | ||||||
31051600 | fre 31/05 09:00 fre 31/05 | Pjäshallen A | Huddinge Basket 2 | 29 - 18 | IK Eos Grön | ||||||
31051614 | fre 31/05 20:15 fre 31/05 | Pjäshallen A | IK Eos Grön | 12 - 18 | Älmhult Beasts Basketball | ||||||
01064100 | lör 01/06 09:00 lör 01/06 | Prioritet Serneke Arena 2 | 1/32 Final | Sandvika BBK 1 | 13 - 10 | IK Eos Grön |
Grupp Q
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motala Basket | 4 | 4 | 0 | 0 | 222 - 65 | (157) | 8 | ||
2. | Huddinge Basket 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 - 82 | (46) | 6 | ||
3. | KFUM Göteborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 - 100 | (18) | 4 | ||
4. | Älmhult Beasts Basketball | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 - 158 | (-114) | 2 | ||
5. | IK Eos Grön | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 - 148 | (-107) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |