Detta är resultaten från Göteborg Basketball Festival 2019. Se de senaste resultaten från Göteborg Basketball Festival 2022 här.
IK Eos GU15
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30053401 | tors 30/05 09:45 tors 30/05 | Flatåsskolan | IK Eos | 23 - 22 | Borlänge Basket | ||||||
30053406 | tors 30/05 13:30 tors 30/05 | Flatåsskolan | KFUM Blackebergs IK East | 35 - 22 | IK Eos | ||||||
31053409 | fre 31/05 15:45 fre 31/05 | Flatåsskolan | Lerum Basket | 20 - 13 | IK Eos | ||||||
01062309 | lör 01/06 15:45 lör 01/06 | Heidhallen | 1/8 Final | IK Eos | 37 - 19 | Djursholm Indians | |||||
01062315 | lör 01/06 20:15 lör 01/06 | Heidhallen | 1/4 Final | IK Eos | 23 - 12 | Högsbo Basket Lions | |||||
02064603 | sön 02/06 11:15 sön 02/06 | Gothia Arena 3 | Semifinal | IK Eos | 20 - 26 | Kjelsås |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KFUM Blackebergs IK East | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 - 51 | (50) | 6 | ||
2. | Lerum Basket | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 - 51 | (32) | 4 | ||
3. | IK Eos | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 - 77 | (-19) | 2 | ||
4. | Borlänge Basket | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 - 110 | (-63) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |