Detta är resultaten från Göteborg Basketball Festival 2019. Se de senaste resultaten från Göteborg Basketball Festival 2022 här.
Hammarby Basket BU13
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30051704 | tors 30/05 12:00 tors 30/05 | Masthuggshallen | Kungsbacka Basket | 16 - 35 | Hammarby Basket | ||||||
30051713 | tors 30/05 18:45 tors 30/05 | Masthuggshallen | Hammarby Basket | 11 - 41 | Hørsholm 79ers Basketball | ||||||
31053810 | fre 31/05 16:30 fre 31/05 | Askim Sim- och Sporthall | Centrum Tigers | 13 - 28 | Hammarby Basket | ||||||
01060106 | lör 01/06 13:30 lör 01/06 | Gothia Arena 1 | 1/16 Final | IK Eos Grön | 55 - 32 | Hammarby Basket |
Grupp E
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hørsholm 79ers Basketball | 3 | 3 | 0 | 0 | 153 - 30 | (123) | 6 | ||
2. | Hammarby Basket | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 - 70 | (4) | 4 | ||
3. | Kungsbacka Basket | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 - 115 | (-60) | 2 | ||
4. | Centrum Tigers | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 - 110 | (-67) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |