Sie sehen die Ergebnisse der Göteborg Basketball Festival 2019. Zu den aktuellen Ergebnissen der Göteborg Basketball Festival 2022 gelangen Sie hier:.
Alvik Basket BU14 Vit
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30053703 | Do. 30/05 11:15 Do. 30/05 | Torshallen | Alvik Basket Vit | 51 - 19 | Høybråten BBK | ||||||
30053713 | Do. 30/05 18:45 Do. 30/05 | Torshallen | Malbas BBK Vit | 36 - 57 | Alvik Basket Vit | ||||||
31053705 | Fr. 31/05 12:45 Fr. 31/05 | Torshallen | Alvik Basket Vit | 49 - 16 | Skuru Basket Grön | ||||||
01064205 | Sa. 01/06 12:45 Sa. 01/06 | Björlandahallen | 1/16-Finale | Alvik Basket Vit | 58 - 37 | BG Zehlendorf | |||||
01064214 | Sa. 01/06 19:30 Sa. 01/06 | Björlandahallen | 1/8-Finale | Östersund Basket 05 | 22 - 50 | Alvik Basket Vit | |||||
02063400 | So. 02/06 09:00 So. 02/06 | Flatåsskolan | 1/4-Finale | Ullern Basket Hvit | 32 - 41 | Alvik Basket Vit | |||||
02061505 | So. 02/06 12:45 So. 02/06 | Valhalla Sporthall B | Halbfinale | Alvik Basket Vit | 39 - 26 | KFUM Lidingö Basket | |||||
02060207 | So. 02/06 15:30 So. 02/06 | Idrottshögskolan | Finale | Alvik Basket Vit | 43 - 42 | Alvik Basket Grön |
Group J
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvik Basket Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 157 - 71 | (86) | 6 | |||
2. | Malbas BBK Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 128 - 116 | (12) | 4 | ||
3. | Skuru Basket Grön | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 - 128 | (-32) | 2 | ||
4. | Høybråten BBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 - 134 | (-66) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |