Dette er resultatet fra Göteborg Basketball Festival 2019. Se de seneste resultater fra Göteborg Basketball Festival 2022 her.
Tureberg Basket GU15 Lynx
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30052309 | tor. 30/05 15:45 tor. 30/05 | Heidhallen | Tureberg Basket Lynx | 16 - 33 | KFUM Blacke...Kälvesta 05 | ||||||
30052315 | tor. 30/05 20:15 tor. 30/05 | Heidhallen | Högsbo Basket Tigers | 18 - 33 | Tureberg Basket Lynx | ||||||
31052305 | fre. 31/05 12:45 fre. 31/05 | Heidhallen | Tureberg Basket Lynx | 20 - 30 | KFUM Haga Haninge | ||||||
01062305 | lør. 01/06 12:45 lør. 01/06 | Heidhallen | 1/8 Final | Lindome Basket | 9 - 16 | Tureberg Basket Lynx | |||||
01062313 | lør. 01/06 18:45 lør. 01/06 | Heidhallen | 1/4 Final | Marbo basket | 5 - 16 | Tureberg Basket Lynx | |||||
02060103 | søn. 02/06 11:15 søn. 02/06 | Gothia Arena 1 | Semifinal | Tureberg Basket Lynx | 21 - 27 | Skuru Basket |
Group H
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KFUM Haga Haninge | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 - 56 | (39) | 6 | ||
2. | KFUM Blackebergs IK Kälvesta 05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 - 59 | (13) | 4 | ||
3. | Tureberg Basket Lynx | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 - 81 | (-12) | 2 | ||
4. | Högsbo Basket Tigers | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 - 99 | (-40) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |